P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 49 | 8 | 41 | 311 | 146 | 165 | |
2º | 650 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 29 | 31 | -2 | 251 | 241 | 10 | |
3º | 550 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 26 | 33 | -7 | 225 | 248 | -23 | |
4º | 300 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | 12 | 44 | -32 | 138 | 290 | -152 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |