Copa Intercolegial Maltín Polar

Competición de Pádel . 4 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO EG EP
Jesus Leon Sagrado Corazón 6 8 67 69 -2 7 3 4 0 1 3
Giancarlo Viviano Sagrado Corazón 7 5 60 52 8 6 3 3 0 1 3
Luis Motta San Gabriel 0 4 13 25 -12 2 0 2 0 1 1
Carlos Mousalli San Gabriel 1 9 44 64 -20 5 0 5 0 2 2
Alvaro Martin Sagrado Corazón 4 2 30 18 12 3 2 1 0 1 2
Luis Lopez Sagrado Corazón 4 4 35 41 -6 4 2 2 0 1 3
Carlos Alejandro Morante Gonzalez San Gabriel 3 3 30 29 1 3 2 1 0 1 2
Luis Labrador San Gabriel 8 0 50 28 22 4 4 0 0 2 2
Nestor Osio Sagrado Corazón 2 4 24 33 -9 3 1 2 0 1 2
Jacobo Zeitoune Sagrado Corazón 6 2 45 25 20 4 3 1 0 1 3
Moisés Araujo San Gabriel 13 1 88 51 37 7 7 0 0 2 2
Alfonso Morales San Gabriel 2 4 26 33 -7 3 1 2 0 2 1
Sara Brett Sagrado Corazón 3 5 38 42 -4 4 2 2 0 1 3
Michelle Kouefati Sagrado Corazón 5 3 45 33 12 4 3 1 0 1 3
Angelique Moriano San Gabriel 1 5 21 32 -11 3 0 3 0 1 2
María Esmir Abou San Gabriel 1 5 18 31 -13 3 0 3 0 2 1
Ariana Hernandez Sagrado Corazón 5 3 45 35 10 4 3 1 0 1 3
Arianna García San Gabriel 6 4 58 47 11 5 3 2 0 2 2
Rashel Najem Sagrado Corazón 0 8 9 48 -39 4 0 4 0 1 3
Nicole Vizcaya Sagrado Corazón 0 8 9 48 -39 4 0 4 0 1 3
Sofia Zanette San Gabriel 2 2 15 13 2 2 1 1 0 1 1
Marcela Pumar San Gabriel 4 4 35 29 6 4 2 2 0 2 2
Luis Mago Sagrado Corazón 6 2 45 32 13 4 3 1 0 1 3
Jalal El Fakih Sagrado Corazón 1 7 31 47 -16 4 0 4 0 1 3
Gianfranco Giannini San Gabriel 5 3 39 32 7 4 2 2 0 2 2
Edgar Castillo San Gabriel 2 4 15 32 -17 3 1 2 0 1 2
Juan Branger Sagrado Corazón 1 7 28 46 -18 4 0 4 0 1 3
Miguel Zeitoune Sagrado Corazón 6 2 42 31 11 4 3 1 0 1 3
Joaquín González San Gabriel 6 2 48 25 23 4 3 1 0 2 2
Ricardo Henriquez San Gabriel 8 2 60 28 32 5 4 1 0 2 2
Jose Alonso Sagrado Corazón 6 4 51 38 13 5 3 2 0 1 3
Mateo Mata Sagrado Corazón 6 2 46 26 20 4 3 1 0 1 3
Charbel Abou San Gabriel 0 6 9 37 -28 3 0 3 0 1 2
Rodrigo Gonzalez San Gabriel 5 5 45 40 5 5 2 3 0 2 2
Maximiliano Belisario La Salle 3 9 34 64 -30 6 2 4 0 1 3
Elias Suarez La Salle 3 9 40 64 -24 6 2 4 0 1 3
Matias Cabriles Camoruco 5 3 37 36 1 4 3 1 0 4 0
Arturo Michelena Camoruco 4 2 30 28 2 3 2 1 0 3 0
Sebastian Mariño La Salle 5 5 43 48 -5 5 3 2 0 1 3
Emiliano Otamendi La Salle 0 6 15 36 -21 3 0 3 0 0 3
Rafael Yanes Camoruco 5 3 39 30 9 4 2 2 0 4 0
Juan Esposito Camoruco 5 5 45 42 3 5 2 3 0 4 0
Oriana Suárez La Salle 4 4 29 31 -2 4 2 2 0 1 3
Camila Ortiz La Salle 4 4 29 31 -2 4 2 2 0 1 3
Jimena Tabares Camoruco 9 3 63 43 20 6 4 2 0 4 0
Lucia Alvarado Camoruco 4 0 24 5 19 2 2 0 0 2 0
Luisafernanda Cáceres La Salle 8 4 63 52 11 6 3 3 0 1 3
Nacarid Fernández La Salle 6 6 59 57 2 6 2 4 0 1 3
Isabella Briceño Camoruco 4 4 31 37 -6 4 3 1 0 4 0
Marcela Romero Camoruco 4 4 31 37 -6 4 3 1 0 4 0
Pedro Magdaleno La Salle 0 12 28 73 -45 6 0 6 0 1 3
Francisco Santana La Salle 0 10 14 60 -46 5 0 5 0 1 3
Mateo Gubaira Camoruco 3 3 25 23 2 3 2 1 0 3 0
José Malaspina Camoruco 6 2 44 27 17 4 3 1 0 4 0
Jorge Mujica La Salle 0 16 57 101 -44 8 0 8 0 1 3
Victor Uzcategui La Salle 0 6 9 37 -28 3 0 3 0 0 3
Aiub Yusuf Camoruco 6 0 38 19 19 3 3 0 0 3 0
Ricardo Arcay Camoruco 6 2 44 31 13 4 3 1 0 4 0
Rodrigo Borrero La Salle 7 5 55 55 0 6 4 2 0 1 3
Christian Parzanese Camoruco 13 3 87 51 36 8 6 2 0 4 0
Javier Rodríguez Camoruco 8 0 49 18 31 4 4 0 0 4 0
Daniel Cassingena Camoruco 6 2 47 36 11 4 3 1 0 4 0
Luis Manuel Azar Camoruco 6 2 47 36 11 4 3 1 0 4 0
Valentina Romero Camoruco 6 0 37 12 25 3 3 0 0 3 0
Isabella García Camoruco 2 0 12 1 11 1 1 0 0 1 0
Victor Bru La Salle 0 6 17 38 -21 3 0 3 0 1 2
Daniel Stuve San Gabriel 2 2 16 14 2 2 1 1 0 1 1
Carlos Lozada San Gabriel 3 1 21 12 9 2 2 0 0 1 1
Ariana Quiñonez San Gabriel 0 2 3 12 -9 1 0 1 0 1 0
Migdalia Morante San Gabriel 2 0 12 3 9 1 1 0 0 1 0
Valeria Valdivielso San Gabriel 0 2 6 13 -7 1 0 1 0 0 1
Gianfranco Giunta Camoruco 4 0 26 12 14 2 2 0 0 2 0
Juan Paiva La Salle 0 2 8 13 -5 1 0 1 0 1 0
Patrocinadores
Maltín Polar
Grupo Marpat
rTic
PC-MAC
Federación Venezolana de Pádel
Enebe
Genius
Zusset
Juan Borrego
Ono Poke
Wok Box
Sublink
Bioderma
Evolve
Itaca
Deco Stone
El Carabobeño